CAPITAL TIME FOR MAN REF.AX714-04
CAPITAL TIME FOR MAN REF.AX714-04
Movimento Miyota OS20 Cronografo al quarzo con data
Cassa in acciaio di forma rotonda con ghiera girevole di colore verde
Quadrante verde con dots e sfere luminescenti
Corona a vite
Water Resistant 10 ATM
Bracciale in acciaio solido con chiusura di sicurezza
Bracciale in acciaio di lunghezza standard, misura regolabile
| GENERE | UOMO |
| MATERIALE COLORE E FORMA CASSA | Cassa in acciaio con ghiera girevole |
| DIAMETRO DELLA CASSA | 43 mm |
| TIPO MOVIMENTO | Movimento Miyota OS20 Cronografo al Quarzo con Data |
| MATERIALE CINTURINO/BRACCIALE | Acciaio |
| COLORE CINTURINO / BRACCIALE | Bracciale in acciaio |
| QUADRANTE | Quadrante con dots e sfere luminiscenti |
| VETRO | Minerale |
| COLORE QUADRANTE | Verde |
| LUNGHEZZA CINTURINO | Bracciale in acciaio di lunghezza standard misura regolabile |
| IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
| FUNZIONI | Cronografo |
| DATARIO | Si |
| LUG TO LUG | 50 mm |
| COLLEZIONE | TIME FOR MEN |
pay in 3 interest-free installments with Klarna or Paypal
Couldn't load pickup availability
