1
/
of
2
Capital
CAPITAL DAILY REF AX232-02
CAPITAL DAILY REF AX232-02
Regular price
€58,00 EUR
Regular price
Sale price
€58,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Cassa in acciaio di forma rotonda
Quadrante bianco con indici
Bracciale in acciaio
Bracciale in acciaio di lunghezza standard, misura regolabile
Movimento al Quarzo
| GENERE | UOMO |
| MATERIALE COLORE E FORMA CASSA | Cassa in acciaio |
| DIAMETRO DELLA CASSA | 39 mm |
| TIPO MOVIMENTO | Movimento al quarzo |
| MATERIALE CINTURINO/BRACCIALE | Acciaio |
| COLORE CINTURINO / BRACCIALE | Bracciale in acciaio |
| QUADRANTE | Bianco con indici |
| VETRO | Minerale |
| COLORE QUADRANTE | Bianco |
| LUNGHEZZA CINTURINO | Bracciale in acciaio di lunghezza standard misura regolabile |
| IMPERMEABILITÀ | 5 ATM |
| FUNZIONI | Solo Tempo |
| DATARIO | No |
| LUG TO LUG | 42 mm |
| COLLEZIONE | DAILY |
Share
